模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账模块 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,购买日期,维修记录 |
设备维保管理 | 维保记录编号,设备编号,维保类型,维保日期,维保内容,责任人 |
设备故障管理 | 故障编号,设备编号,故障类型,故障描述,维修日期,维修费用 |
设备巡检管理 | 巡检记录编号,设备编号,巡检日期,巡检内容,责任人 |
设备使用记录模块 | 使用记录编号,设备编号,使用日期,使用人,使用部门 |
设备借还管理 | 借还记录编号,设备编号,借出日期,归还日期,借用人,借用部门 |
设备调拨管理 | 调拨记录编号,设备编号,调拨日期,调拨目的地,调拨责任人 |
设备报废处理模块 | 报废记录编号,设备编号,报废日期,报废原因,报废方式 |
设备维修预防模块 | 维修预防计划编号,设备编号,预防计划日期,预防内容,责任人 |
设备维修统计模块 | 维修统计编号,设备编号,维修次数,维修总费用,年度维修费用 |
设备维修费用管理 | 维修费用记录编号,设备编号,维修日期,维修费用,维修内容,维修人 |
设备资产管理 | 资产编号,设备编号,资产类型,资产名称,资产归属 |
设备台账导入导出模块 | 导入台账,导出台账,导入维保记录,导出维保记录 |
设备维修工单管理 | 工单编号,设备编号,维修类型,维修人,优先级 |
设备二维码管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备位置 |
设备能耗管理 | 能耗数据编号,设备编号,能耗读数,所属时间段 |
设备部件维修管理 | 部件维修记录编号,设备编号,部件名称,维修日期,维修费用 |
设备KPI管理 | 设备维修天数,设备故障率,设备利用率 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件库存 |
设备报告统计模块 | 维修报告,维修分析,设备台账报告,维保记录报告 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |